
トロフィー難易度
E 13点 とても簡単
所要時間
E 7時間

プラチナまでの道のり
最低周回数:1周
| ☑ | ダンジョンの宝箱をすべて回収 |
|---|---|
| ☑ | サイドクエストをすべて完了 |
| ☑ | フィールドの宝箱を回収 |
| ☑ | 本編のクリア |
意識する点は上記4点だけ。本編とサイドクエストは好きなようにプレイしてコンプリート出来るでしょう。ダンジョンの宝箱をすべて回収するとダンジョンクリアとなります。
まだ入ったことのないダンジョンは「?」となります

入ったことはあるが、宝箱を回収しきれていない場合「◇」マークがつきます

ダンジョンクリアするとアイコンは消えます。

時限要素
ありません
概要
難易度に関するトロフィーは無いのでイージーで問題ありません。クエストやダンジョンには目安のレベルがあるので+10くらいならクリアできると思います。見かけたクエスト・ダンジョンはクリアしていきましょう。
フィールドに配置されている金の宝箱は鍵が必要になります。鍵は後半手に入るので序盤は気にする必要はありません。
目指すべきイベント
水面歩行
目安50~60レベル:メインを追うとサイドクエストとして出てくる
金の鍵
- 水面歩行入手後、全体マップ南東の始祖の島Ⅱのサイドクエストを進める

- あなたのセーブデータが消えますは消えませんので進めてください

- クエストをすべてクリアしたら始祖の島から北西にある隠された洞窟へ

これがあればトロコンいけるかな?
効率にかかわる点で留意しておきたいのがダンジョン。以下の表を見ながら隠し通路のあるダンジョンの宝箱を回収し二度手間を減らしましょう。また、ダンジョンは敵を全滅すると宝箱が出現することも多いです
| ダンジョン名 | レベル | 隠し通路 | |
|---|---|---|---|
| 最初の洞窟 | 1 | なし | |
| 墓石の洞窟 | 1 | 東に隠し通路 | 帝都北東 |
| 海辺の洞窟 | 4 | なし | ブラボーハウス南東 |
| 草原のほら穴 | 6 | なし | 魔導師の館北東 |
| 湖畔の洞窟 | 10 | なし | 南の港北 |
| デセムの遺跡 | 10 | なし | 王都南西 |
| オクトの遺跡 | 10 | なし | 王都南西 |
| 毛玉の洞窟 | 12 | 東の松明から北の川を渡る。小島の先にも行ける | 王都西 |
| リバーホール | 14 | なし | 王都東 |
| 川辺の洞窟 | 15 | 南西トラップの間を南に進む | 王都南 |
| ノーヴェンの遺跡 | 15 | なし | ブラボーハウス北東 |
| レオナルドの遺跡 | 15 | 1回目の転送した後の南西側の先 | ブラボーハウス北東 |
| セプテムの遺跡 | 17 | なし | 王都東 |
| ポーの洞窟 | 19 | なし | 王都北 |
| パークルテッドの洞窟 | 20 | 西のトラップの先 | レイクタウン南 |
| ウィスクの入江 | 20 | なし(石碑あり) | ウィスカレスト西 |
| ポーフルの洞窟 | 23 | 南のかがり火の間から南 | パウンドタウン南西 |
| プスの洞窟 | 23 | 入口南トゲ超えたすぐの松明の間 | ツインタウン南西 |
| 楽観の洞窟 | 25 | なし | ツインタウン南東 |
| 入江の洞窟 | 25 | なし | パウンドタウン西 |
| ウンデシムの遺跡 | 25 | なし | パウンドタウン西 |
| 曲がりくねった洞窟 | 25 | 2列目の通路の左先 | ルーパスの壁西 |
| クァデシムの遺跡 | 29 | なし | ルーパスの壁東 |
| ポーレンの洞窟 | 30 | なし | ツインタウン北 |
| 空っぽの洞窟 | 30 | 南浅瀬から中央へ | ルーパスの壁北西 |
| デュオデシムの遺跡 | 30 | なし | ルーパスの壁北 |
| 遠吠えの洞窟 | 32 | 南の松明の間 | ルーパスの壁北西 |
| サンディビット | 33 | なし | ドッグタウン南西 |
| セプテシムの遺跡 | 35 | 中央碑文の左下方面 | ドッグタウン北東 |
| サクシムの遺跡 | 35 | なし | レイクタウン東 |
| ウーフハウザーの試練 | 35 | 入口の転送後、左ワープのT字路の松明の間 | 発掘現場 |
| 流砂の洞窟 | 35 | 南西のかがり火の南(北西に石碑あり) | ドッグタウン北 |
| デヴィニの遺跡 | 38 | なし | ドッグタウン北西 |
| デュオスの遺跡 | 40 | なし | |
| バーンの洞窟 | 45 | なし | ツインタウン北西 |
| ウヌスの遺跡 | 50 | なし | ウィスカレスト東 |
| 青の洞窟 | 50 | なし | ツインタウン西 |
| ポートゲイブ | 50 | ストーリーを進め水面歩行を入手し他の入口から到達する | ポートシティ北西 |
| バレットヘブン | 50 | サイドクエスト受注し左下あたりの青床を調べる | 帝都北東 |
| 浜辺の洞窟 | 52 | なし | レイクタウン西 |
| うなりの迷宮 | 53 | なし | 帝都北 |
| 従者の墓 | 55 | 中央に石碑あり | イヌの兵舎西 |
| 山の洞窟 | 55 | なし | 王都北西 |
| クァトールの遺跡 | 60 | なし | レイクタウン北西 |
| 知られざる遺跡(初めの王) | 60 | なし | レイクタウン北西 |
| 勇気の洞窟 | 60 | なし | 王の拳 |
| 知恵の洞窟 | 60 | なし | 王の拳 |
| 忍耐の洞窟 | 60 | なし | 王の拳 |
| アンテバイの遺跡 | 60 | なし | イヌの兵舎 |
| 悪毛の洞窟 | 65 | なし | ポートシティ北 |
| セデシムの遺跡 | 70 | なし | イヌの兵舎南東の島 |
| トレスの遺跡 | 70 | なし | フェリンガルド湖北 |
| 知られざる遺跡(ルーパスの通路) | 70 | ダンジョン入口3か所 | ポアシス東の砂漠 |
| ポアシスの洞窟 | 70 | なし | ポアシス南西 |
| ローバートの迷路 | 72 | なし | ポアシス西 |
| コウモリの洞窟 | 75 | サイドクエスト完了後入れる | 帝都西 |
| トリギンタの遺跡 | 75 | なし | ポアシス西 |
| テラフィングの墓 | 75 | なし | ポアシス北東 |
| クインクの遺跡 | 80 | なし | ポートシティ南の孤島 |
| ワイバーンの巣 | 80 | なし | ルーパスの壁北東 |
| クインデシムの遺跡 | 80 | なし | ポアシス北 |
| ウルティマットの蔵 | 90 | 南の松明→東の3つ石→南:最初の火南西にカギ | イヌの兵舎西 |
| 秘密の倉庫 | 99 | ウルティマットの蔵でカギを拾う | 帝都南 |
| 捨毛の洞窟 | 99 | 岩場を渡っていく | 魔導師の館北西 |
| 隠された洞窟 | 99 | 金の鍵(全体マップ南東の始祖の島を進める) | キャピタルレイク北東 |
| 呪われた遺跡 | 100 | なし | 魔導師の館北 |
| ドラコスの宝物庫 | 100 | 鍵①西の孤島②ゲームスタート地点南の孤島 | 帝都ずっと西の島 |
| サボテンの洞窟 | 100 | 石碑あり | ポアシス北 |
| トロールの洞窟 | -- | 金の鍵が必要 | ルーパスの壁北西孤島 |
| プーギーの迷路 | -- | なし | 帝都西の島 |
| 狼の洞窟 | 150 | メインクエスト後 | 帝都北西 |
| 獅子の洞窟 | 150 | メインクエスト後 | ツインタウン北 |
| 孤独の洞窟 | 200 | なし | ウィスカレスト北東 |
見落としがちダンジョン
75テラフィングの墓
ポアシス北東

99捨毛の洞窟・100呪われた遺跡

150狼の洞窟
帝都北西

150獅子の洞窟
ツインタウン北

200孤独の洞窟
ウィスカレスト北東

個別トロフィー
150~200の敵の倒し方
想定自己レベル100~115
本編クリアとサイドクエスト完了で110レベルくらいでした。
魔法「グラビニャン」「キャットトラップ」で敵を拘束しダメージを与えていきます。拘束中は杖などの遠隔攻撃でマナを回復する。死亡したら仲間で蘇生しを繰り返す。慣れるまで2~3回ゲームオーバーになると思いますが、慣れれば簡単です。ヒーリングも活用
レビュー
遊びやすさを重視したアクションにほどよく達成感のある探索要素を組み合わせたアクションRPG.。
キャットクエスト3→2の順にプレイしましたが、2の方が個人的に合っていました。その理由としては戦闘が歯ごたえがある点と宝箱の回収の仕様が、ゲームのバランスに合っている点があげられると思います。
ストレスと達成感は表裏一体。この手のゲームの場合はストレスフリーで全体の作り上げて、どれくらいの負荷を掛けるのかの調整が必要になります。
3の場合義務感で達成していく感じが違和感があったが、2は戦闘も含め達成したいと思いに駆られるような作りが個人的には好きでした。
ただ、2の方がより古典的でお使い要素が多いので、その部分は好き嫌いが分かれると思います。
3を最初にプレイした時、このゲームがなぜ評価が高いのか疑問に思いましたが、2をやってなるほどなと思いました。もしプレイされるなら2もしくは1からプレイされることをお勧めします
| 戦闘 | 73 | 工夫すれば上位の敵も倒せる |
|---|---|---|
| ストーリー | 80 | 思いのほか壮大 |
| グラフィック | 78 | 文字もくっきりわかりやすい |
| システム | 85 | ほどよい探索、お使い要素は多い |
| キャラクター | 76 | 2人主人公、切り替えタイプ |
| スコア | 78 | 2が一番好きです |


