
ストライカー
1位
エムバペ

| 総合 | 91 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| フランス | 26 | |
| スピード | シュート | パス |
| 97 | 90 | 81 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 92 | 37 | 76 |
とにかく速い。そのままズドン
2位
デンべレ

| 総合 | 90 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| フランス | 28 | |
| スピード | シュート | パス |
| 91 | 88 | 83 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 93 | 50 | 69 |
2025バロンドール(世界年間最優秀選手)。両利きのドリブラー
3位
ハーランド

| 総合 | 90 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ノルウェー | 25 | |
| スピード | シュート | パス |
| 86 | 91 | 70 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 80 | 45 | 88 |
今大会最も注目されている選手の1人。決定力とフィジカルの強さ、195cm、でかい。
4位
ケイン

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イングランド | 32 | |
| スピード | シュート | パス |
| 64 | 92 | 83 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 82 | 48 | 82 |
得点王多数、ベテランの域だが衰えは見られない
5位
レバンドフスキ

| 総合 | 88 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ポーランド | 37 | |
| スピード | シュート | パス |
| 74 | 89 | 79 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 85 | 44 | 84 |
万能型ストライカー。年齢は気になるところ。欧州プレーオフでポーランドをW杯出場に導けるかどうか
6位
ラウタロ・マルティネス

| 総合 | 88 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| アルゼンチン | 28 | |
| スピード | シュート | パス |
| 81 | 88 | 75 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 84 | 51 | 83 |
オールラウンダー型FW。前回W杯カタール大会優勝メンバー。個人としては無得点に終わっているが、その経験は大きい。プリズンブレイクに出ていてもおかしくない
7位
イサク

| 総合 | 88 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| スウェーデン | 26 | |
| スピード | シュート | パス |
| 83 | 89 | 73 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 85 | 39 | 76 |
2025年12月、足の骨折で少なくとも数ヶ月の離脱を要するとされています。ワールドカップに間に合うかは不明。
また、スウェーデンはプレーオフで勝たなければW杯出場はできない。
ウイング
1位
ヴィニシウス・ジュニオール

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ブラジル | 25 | |
| スピード | シュート | パス |
| 95 | 84 | 81 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 91 | 29 | 69 |
ブラジルらしいスピードとドリブルを兼ね備えたネイマール2世。素行不良
2位
サカ

| 総合 | 88 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イングランド | 24 | |
| スピード | シュート | パス |
| 84 | 82 | 85 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 88 | 60 | 73 |
カットインからのシュート、正確なクロスと貴重な攻撃オプション
3位
メッシ

| 総合 | 86 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| アルゼンチン | 38 | |
| スピード | シュート | パス |
| 78 | 85 | 85 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 90 | 33 | 64 |
引退を撤回しアルゼンチンをW杯連覇に導けるか。吉と出るか凶とでるか
4位
ドゥエ

| 総合 | 86 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| フランス | 20 | |
| スピード | シュート | パス |
| 83 | 80 | 77 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 90 | 55 | 74 |
ヨーロッパで最も活躍した21歳以下の選手に贈られるゴールデンボーイ賞受賞。複数ポジションをこなせる攻撃センス
5位
ソン・フンミン

| 総合 | 85 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| 韓国 | 33 | |
| スピード | シュート | パス |
| 84 | 84 | 81 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 83 | 42 | 73 |
アジア最高の選手。2021-2022プレミア得点王。
6位
フォーデン

| 総合 | 85 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イングランド | 25 | |
| スピード | シュート | パス |
| 81 | 81 | 82 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 89 | 57 | 57 |
テクニックと戦術眼、勝負強さを兼ね備えたユーティリティプレイヤー
7位
ロドリゴ

| 総合 | 85 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ブラジル | 24 | |
| スピード | シュート | パス |
| 88 | 80 | 79 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 87 | 31 | 64 |
攻撃的なポジションを複数こなせるユーティリティープレイヤー。
センターミッドフィールダー
1位
ベリンガム

| 総合 | 90 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イングランド | 22 | |
| スピード | シュート | パス |
| 80 | 86 | 83 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 90 | 78 | 85 |
守備的MFから攻撃的MF・トップ下までこなす万能型次世代リーダー
2位
ヴィティーニャ
(ヴィトール・マシャド・フェレイラ:愛称であるヴィティーニャが通名)

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ポルトガル | 25 | |
| スピード | シュート | パス |
| 72 | 80 | 86 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 90 | 75 | 70 |
高いキープ率と判断力を持つセントラルMF
3位
ペドリ

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| スペイン | 22 | |
| スピード | シュート | パス |
| 77 | 73 | 85 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 91 | 78 | 77 |
試合をコントロールできる視野の広さに、ボールコントロールからの精度の高いパス。イニエスタと比較される
4位
バルベルデ

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ウルグアイ | 27 | |
| スピード | シュート | パス |
| 88 | 84 | 84 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 84 | 84 | 85 |
本職はボランチやインサイドハーフ。チーム事情で複数ポジションをこなす。万能型+無限のスタミナ。ジェラードやポグバ、ベリンガムが類似選手
5位
フロリアン・ヴィルツ

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ドイツ | 22 | |
| スピード | シュート | パス |
| 80 | 82 | 88 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 90 | 54 | 67 |
創造性ある若き司令塔。2025ドイツ年間最優秀選手
6位
ムシアラ

| 総合 | 88 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ドイツ | 22 | |
| スピード | シュート | パス |
| 80 | 82 | 80 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 90 | 66 | 65 |
中央とサイド両方をこなす万能型MF。
7位
コール・パーマー

| 総合 | 87 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イングランド | 23 | |
| スピード | シュート | パス |
| 75 | 83 | 87 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 87 | 50 | 65 |
2023-2024シーズンイングランド年間最優秀選手。自宅で足指骨折(2025年11月)だが、比較的早い復帰になる見通しです。
サイドッミッドフィールダー
1位
モハメド・サラー

| 総合 | 91 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| エジプト | 33 | |
| スピード | シュート | パス |
| 89 | 88 | 86 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 90 | 45 | 76 |
世界最高峰ウィンガー。高水準のスピード・ドリブル・シュートを併せ持つエジプトの国民的英雄
2位
ハフィーニャ
(ハファエル・ディアス・ベローリ)

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ブラジル | 28 | |
| スピード | シュート | パス |
| 91 | 84 | 85 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 87 | 53 | 75 |
相手を抜き去るドリブルと高い技術に優れたサイドアタッカー
3位
ヤマル

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| スペイン | 18 | |
| スピード | シュート | パス |
| 85 | 81 | 86 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 90 | 23 | 53 |
スペイン代表史上最年少記録を次々と更新。左利きのドリブラーからメッシと比較される
4位
ミシェル・オリーセ

| 総合 | 86 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| フランス | 23 | |
| スピード | シュート | パス |
| 78 | 80 | 84 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 87 | 50 | 66 |
カットイン、アーリークロス、縦への突破と多彩な選択肢を持つ相手にとって対応の難しいアタッカー
5位
ニコ・ウィリアムズ

| 総合 | 86 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| スペイン | 23 | |
| スピード | シュート | パス |
| 93 | 76 | 80 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 87 | 36 | 66 |
爆発的なスピード、将来のスペインサッカーを担う1人と期待されている
6位
ルイス・ディアス

| 総合 | 85 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| コロンビア | 28 | |
| スピード | シュート | パス |
| 88 | 81 | 76 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 87 | 45 | 75 |
突破力のあるウィンガー。裏への抜け出し、ミドルシュートも武器。コロンビア感が出まくっている
守備的ミッドフィールダー
1位
ロドリ

| 総合 | 90 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| スペイン | 29 | |
| スピード | シュート | パス |
| 65 | 80 | 86 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 84 | 86 | 85 |
中盤で試合をコントロールする現代的MF。イニエスタと比較される
2位
キミッヒ

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ドイツ | 30 | |
| スピード | シュート | パス |
| 72 | 74 | 89 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 84 | 83 | 79 |
ショート・ロング・フライ・ロブパスにクロスと多彩なパスセンスが光る理想的なMFと称される
3位
カイセド

| 総合 | 87 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| エクアドル | 24 | |
| スピード | シュート | パス |
| 71 | 64 | 78 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 81 | 84 | 82 |
タックルによるボール奪取・1対1の局面で強さを発揮するMF
4位
ライス

| 総合 | 87 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イングランド | 26 | |
| スピード | シュート | パス |
| 72 | 73 | 84 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 80 | 83 | 83 |
守備的MFを務めるイングランド代表
5位
チャルハノール

| 総合 | 86 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| トルコ | 31 | |
| スピード | シュート | パス |
| 71 | 81 | 87 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 82 | 81 | 73 |
正確無比なキックでFK/CKのスペシャリスト。トルコ代表は欧州プレイオフに勝たなければW杯に出場できない
6位
トナーリ

| 総合 | 86 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イタリア | 25 | |
| スピード | シュート | パス |
| 79 | 74 | 82 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 80 | 81 | 83 |
ガットゥーゾタイプの守備的MF。イタリアもまたW杯に出場するのに欧州プレーオフを勝ち上がらなければならない。賭博の疑いで長期出場停止を受けていたが、今は復帰しています
7位
フラーフェンベルフ

| 総合 | 85 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| オランダ | 23 | |
| スピード | シュート | パス |
| 76 | 76 | 81 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 85 | 81 | 81 |
190cmの身長ながら足元の技術やキック精度も高い攻守のバランスの取れたMF
サイドバック
1位
ハキミ

| 総合 | 89 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| モロッコ | 27 | |
| スピード | シュート | パス |
| 92 | 79 | 82 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 83 | 82 | 79 |
驚異的なスピードを持つ右サイドバック。2025年アフリカ年間最優秀選手
2位
クンデ

| 総合 | 87 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| フランス | 27 | |
| スピード | シュート | パス |
| 84 | 47 | 74 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 79 | 86 | 84 |
センターバックと右サイドバックをこなす身体能力の高いプレイヤー。180㎝ながら空中戦も強い
3位
ヌーノ・メンデス

| 総合 | 86 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ポルトガル | 23 | |
| スピード | シュート | パス |
| 95 | 65 | 76 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 82 | 80 | 77 |
圧倒的なスピードで左サイドを駆け上がるポルトガル出身の左サイドバック。ウイングバック・3バックの一角もこなす
4位
アーノルド

| 総合 | 86 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イングランド | 27 | |
| スピード | シュート | パス |
| 76 | 72 | 89 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 80 | 80 | 74 |
変幻自在のクロス、フリーキック、コーナーキックも務める正確なキックを誇る世界最高水準のサイドバックの1人
5位
ディマルコ

| 総合 | 85 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イタリア | 28 | |
| スピード | シュート | パス |
| 80 | 78 | 84 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 82 | 79 | 77 |
高精度なクロスボールと左サイドを駆け上がる攻撃的なプレースタイル。イタリア代表がW杯に出場するには欧州プレーオフを勝ち抜く必要があります
6位
カルバハル

| 総合 | 85 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| スペイン | 33 | |
| スピード | シュート | パス |
| 80 | 58 | 79 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 81 | 81 | 79 |
攻守にバランスの取れた右サイドバック。空中戦は弱点:173cm
センターバック
1位
ファン・ダイク

| 総合 | 90 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| オランダ | 34 | |
| スピード | シュート | パス |
| 73 | 60 | 72 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 72 | 90 | 87 |
193cmの長身を活かした空中戦・対人プレーにも強い。セットプレー時の得点源にもなる。メンタルも強い現代最高のDFの1人。
2位
ガブリエウ・ドス・サントス・マガリャンイス

| 総合 | 88 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ブラジル | 27 | |
| スピード | シュート | パス |
| 64 | 44 | 64 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 65 | 88 | 84 |
190cm:空中戦とフィジカルの強さのあるCB。2024-2025シーズンは2年連続PFAベストイレブンに選出されています
3位
バストーニ

| 総合 | 87 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| イタリア | 26 | |
| スピード | シュート | パス |
| 74 | 46 | 75 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 76 | 88 | 82 |
左利きのセンターバック。2023-2024シーズンのセリアA年間最優秀DFに選出。ただ、イタリアはW杯に出場するには欧州プレーオフを勝ち上がる必要があります
4位
マルキーニョス

| 総合 | 87 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ブラジル | 31 | |
| スピード | シュート | パス |
| 78 | 56 | 75 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 74 | 89 | 80 |
対人能力に優れているだけでなく、足元の技術も高い。ポジション的なユーティリティ性もありリーダーシップも評価されている
5位
サリバ

| 総合 | 87 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| フランス | 24 | |
| スピード | シュート | パス |
| 77 | 39 | 68 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 72 | 87 | 83 |
193cm:恵まれた体格と優れた守備能力を持つセンターバック
6位
ヨナタン・ター

| 総合 | 87 | |
|---|---|---|
| 国 | 年齢 | |
| ドイツ | 29 | |
| スピード | シュート | パス |
| 63 | 38 | 60 |
| ドリブル | 守備 | フィジカル |
| 63 | 87 | 86 |
冷静沈着な守備が持ち味のドイツ代表DF
ゴールキーパー
1位
ドンナルンマ

| 総合 | 89 |
|---|---|
| 国 | 年齢 |
| イタリア | 26 |
196cm:イタリアの未来と称される逸材
2位
アリソン

| 総合 | 89 |
|---|---|
| 国 | 年齢 |
| ブラジル | 33 |
スイーパーキーパーとしてフィールドプレーにも貢献
3位
クルトワ

| 総合 | 89 |
|---|---|
| 国 | 年齢 |
| ベルギー | 33 |
200㎝:難攻不落の要塞と評される守護神
採用タイトル
今回はFC26(エレクトロニックアーツ)のサッカーゲームのステータスを元にランキングしました。
あくまでゲーム的な視点で、私生活・スキャンダル・怪我・監督との関係などは考慮していません。また、2026W杯の出場権の無い選手は除外していますので予めご了承下さい