日本代表のW杯戦績
| 出場回数 | 8回 |
|---|---|
| 最高成績 | ベスト16 |
| 勝ち | 7勝 |
| 分け | 6分 |
| 負け | 12敗 |
PK戦は公式には引き分け扱い
| GL勝ち点平均 | 3.57 |
|---|---|
| GL突破率 | 57.1% |
決勝トーナメントでの勝利はありません
| フランス大会 | 1998 | GL敗退 |
|---|---|---|
| 日韓大会 | 2002 | ベスト16 |
| ドイツ大会 | 2006 | GL敗退 |
| 南アフリカ大会 | 2010 | ベスト16 |
| ブラジル大会 | 2014 | GL敗退 |
| ロシア大会 | 2018 | ベスト16 |
| カタール大会 | 2022 | ベスト16 |
| 北中米大会 | 2026 |
対戦数上位
| クロアチア | 3試合 | 2分1敗 | |
|---|---|---|---|
| ベルギー | 2試合 | 1分1敗 | |
| コロンビア | 2試合 | 1勝1敗 | |
| オランダ | ※2試合 | 1敗 | |
| チュニジア | ※2試合 | 1勝 |
※オランダ・チュニジアは2026年北中米大会で2試合目となります。勝ち上がり方によってはポーランド・ブラジルとも2戦目が行われる可能性があります

フランス大会(1998)
| アルゼンチン | 0-1 | ✕ | |
|---|---|---|---|
| クロアチア | 0-1 | ✕ | |
| ジャマイカ | 1-2 | ✕ |
日韓大会(2002)
| ベルギー | 2-2 | △ | |
|---|---|---|---|
| ロシア | 1-0 | 〇 | |
| チュニジア | 2-0 | 〇 | |
| トルコ | 0-1 | ✕ |
ドイツ大会(2006)
| オーストラリア | 1-3 | ✕ | |
|---|---|---|---|
| クロアチア | 0-0 | △ | |
| ブラジル | 1-4 | ✕ |
南アフリカ大会(2010)
| カメルーン | 1-0 | 〇 | |
|---|---|---|---|
| オランダ | 0-1 | ✕ | |
| デンマーク | 3-1 | 〇 | |
| パラグアイ | 0-0(PK3-5) | △ |

ブラジル大会(2014)
| コートジボワール | 1-2 | ✕ | |
|---|---|---|---|
| ギリシャ | 0-0 | △ | |
| コロンビア | 1-4 | ✕ |

ロシア大会(2018)
| コロンビア | 2-1 | 〇 | |
|---|---|---|---|
| セネガル | 2-2 | △ | |
| ポーランド | 0-1 | ✕ | |
| ベルギー | 2-3 | ✕ |

カタール大会(2022)
| ドイツ | 2-1 | 〇 | |
|---|---|---|---|
| コスタリカ | 0-1 | ✕ | |
| スペイン | 2-1 | 〇 | |
| クロアチア | 1-1(PK1-3) | △ |

北中米大会(2026)
| オランダ | |
|---|---|
| チュニジア | |
| 欧州B |

