
| アーティファクト表 | 鎧・盾 |
|---|---|
| 魔法の地図のアップロード方法 | 名声の攻略 |
| モンスター図鑑 | クリア後のロードマップ |
| 本編クリアまでのビルド | クリア後のレベル上げ |
| トロフィー一覧 | トロコン難易度 |
上限突破
ATK・DEF・HPは上限突破があるようです。HPの上限突破はモンスターレベルの高い敵を倒すと確率で付く?。ATKもなかなか貴重なような気がします。また、ドレインは鎧(ミスティック)に「ヴァンプ」付いてたのを見つけました

ATK(さとり・あんこく)
「しんわ」はATK+DEFの両方の上限が突破するが耐性がさがる(R21弓ローラランR22短剣バベルに固定でついている)。「さとり」「あんこく」はATKの上限突破。ATKの上限突破はまだ種類があるような気もしています

「しんわ」は実績で言うと地図(チズジョン)モンスターレベル661・97F~99Fあたりでドロップ

「さとり」は地図(チズジョン)でモンスター300~400で進行中にドロップした。つるぎ「ボーンソード(R17)」弓「デスアーチ(R16)」についていました。固定で付いているものではない。高RANK武器・比較的高い階層で付きやすいとかあるのかもしれません。
「あんこく」は隠しボス(5000)周回でR20の装備に付いたとフレンドが教えてくれました

DEF(しんぴ)
「しんぴ」はDEFの上限突破。
「しんぴ」は、つるぎ「ネメシス(R15)」鎧「ホーリック(R16)」に固定で付いています

出撃する職業や装備武器によってドロップが偏っているように思うので、つるぎが欲しい場合はつるぎ装備もしくはそれを装備できる職業だとでやすいのかも?
魔法系でほとんどダンジョンに行っていないので「つえ」があまりドロップしてないように思います。なんらかのドロップ傾向はあると思っています
HP(開花)
効果は+500。モンスターレベル2000位からかな?
称号版ワイド(神威)
効果を2倍にする。HP上限突破で+1999まで伸びる
モンスターレベル2500くらいからか
ドレイン(ヴァンプ・ドレイン)
「ヴァンプ」防御-22・攻撃時HP3%吸収・経験値無し。主役が回復するだけで、脇役は回復しないので万能ではない
「ドレイン」RANK21剣「ブラッドソード」に固定でついています。
鎧「ミスティック(R14)」に付いているのを発見。固定でミスティックに付くわけではないので、なかなか狙って出すのは難しそうだ

店売り
私の進捗ではRANK13のいくつかまでは店売りされています。例えば称号「ねらい」でクリティカルを盛りたい場合なら、どんき「スレッジハマー(390)」で固定で付いているので購入し称号売りすればいくらでも補充できる。店売りの無い称号は拾って来る必要があります。称号の付け替えには最低1つのはストックが必要になる
つるぎ
筆者の進捗状況のみ。称号は固定のみ記載
| RANK | なまえ | 称号 |
|---|---|---|
| 1 | むらソード | |
| 2 | かた骨刀 | |
| 2 | はばひろ刀 | |
| 3 | ロングソード | |
| 3 | せいりゅう刀 | |
| 4 | グラディウス | |
| 4 | ザンバラ刀 | |
| 5 | コロッセル | |
| 5 | ルーンソード | |
| 6 | 倭刀 | |
| 6 | 結晶刀 | はんしゃ |
| 7 | オルアルム | |
| 8 | バックソード | |
| 8 | カリン | マナ3 |
| 9 | ブレイカー | |
| 10 | クレイモア | きょうか |
| 10 | 南蛮刀 | アAT小 |
| 11 | 神速刀 | スピード |
| 11 | ||
| 12 | フラベルジュ | |
| 12 | メナゾール | |
| 13 | バサラン | |
| 14 | カトラス | |
| 14 | 聖騎士の剣 | 聖なる光 |
| 15 | ネメシス | しんぴ |
| 16 | マギドメア | |
| 16 | アーク | いちげき |
| 17 | ボーンソード |
目安モンスターレベル1000~。隠しボスなら3000~
| 18 | ファンタグマ | |
|---|---|---|
| 18 | ドラグネード | ドラ殺し |
目安隠しボスなら5000
| 19 | バルモア | |
|---|---|---|
| 19 | 破壊のつるぎ | はかい(超レア) |
目安隠しボスなら5000・9999
| 20 | ライキリ | (攻撃600) |
|---|---|---|
| 20 | グロリア | |
| 21 | ブラッドソード | ドレイン |
| 21 | 裁きの鉄塊 | パニシュ |
| 22 | バレス | SP30 |
| 23 |
どんき
| RANK | なまえ | 称号 |
|---|---|---|
| 1 | むらアクス | |
| 1 | こんぼう | AT+1 |
| 2 | 石の斧 | |
| 2 | きこりの斧 | |
| 3 | メイス | |
| 3 | ウォーアクス | |
| 4 | ボーンピック | |
| 4 | まさかり | |
| 5 | スレッジハマー | ねらい |
| 5 | トマホーク | |
| 6 | ウォーハンマー | |
| 6 | ドワーヴン | |
| 7 | 鬼こんぼう | |
| 8 | エグゼクター | |
| 8 | オウガアクス | AT+3 |
| 9 | はかいうち | はかい |
| 10 | ベルセルク | |
| 11 | モーニングスター | |
| 12 | ルーンアクス | |
| 12 | ボウラー | マグマ |
| 12 | ルーンアクス | |
| 13 | プリティメイス | すばらし |
| 14 | グレートアクス | |
| 14 | 顎砕き | けいけん |
| 15 | おしおき金棒 | |
| 16 | ウインドアクス | そらきり |
| 16 | シエロ | たいせい |
| 17 | ディアボロス | |
| 18 | 金剛槌 | |
| 18 | ドラゴンアクス | ドラ殺し |
| 19 | カイザード | |
| 20 | アンゴルモア | (攻撃444) |
| 21 | ヘルバダラム | さいこう |
| 21 | アレボル | マグマ |
| 21 | 大納言 | ブリザー(超レア) |
| 22 | ハガー | フォース |
| 22 | 地獄咲き | 裏道(超レア) |
| 23 |
つえ
| RANK | なまえ | 称号 |
|---|---|---|
| 1 | むらロッド | |
| 1 | チマロッド | |
| 2 | かしのつえ | |
| 2 | ダークバット | |
| 3 | めばえのつえ | |
| 3 | アロエロッド | |
| 4 | コモンロッド | マナ2 |
| 4 | わんわんロッド | |
| 5 | エボンロッド | |
| 5 | ねじれたつえ | |
| 6 | フェアリワンド | |
| 6 | メイジワンド | |
| 7 | バードロッド | |
| 7 | 焔のつえ | マグマ |
| 8 | フリーズマ | |
| 9 | ローズトーチ | |
| 9 | みちびきのつえ | ラッキー |
| 10 | 黒のつえ | |
| 11 | ルーンセプト | |
| 11 | 古木のつえ | |
| 12 | ロウトーチ | |
| 13 | ピュアロッド | |
| 13 | クラウンワンド | ぜいたく |
| 14 | 月夜のつえ | |
| 15 | 力のロッド | |
| 15 | さくらのつえ | 吉日 |
| 16 | スターワンド | |
| 17 | アイスロッド | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | エメラルダ | SP+300 |
| 20 | ||
| 21 | ムーンロッド | 開花(超レア) |
| 21 | まるちぷる | 裏道 |
| 22 | ||
| 23 |
槍
| RANK | なまえ | 称号 |
|---|---|---|
| 1 | むらヤリ | |
| 1 | たけヤリ | |
| 2 | ラガーマンのきば | |
| 2 | ながヤリ | |
| 3 | トライデント | |
| 3 | パルチザン | |
| 4 | 大鎌 | |
| 4 | ランカ | |
| 5 | おお刈り | |
| 5 | ピスタトーチ | |
| 6 | バルディッシュ | AT+1 |
| 6 | てんげき | |
| 7 | ランデッツ | |
| 8 | のまれ鎌 | |
| 8 | ストライク | |
| 9 | 骨絶ち | |
| 10 | ドルイデア | |
| 10 | アメトリン | SP10 |
| 11 | スパーク | |
| 11 | ||
| 12 | ドリルスピア | |
| 12 | メッソル | きょうか |
| 13 | 斬月そう | |
| 14 | 半肉半目のヤリ | パニシュ |
| 14 | ペネトレピア | |
| 15 | みつほこ | |
| 16 | ヘヴィスピア | |
| 16 | にじはがね | しあわせ |
| 17 | 死神の鎌 | しにがみ |
| 18 | ポールアーム | |
| 19 | ||
| 20 | ロマンシア | |
| 20 | バルキリー | |
| 21 | ルーキス | マナ20% |
| 22 | ||
| 23 |
弓
| RANK | なまえ | 称号 |
|---|---|---|
| 1 | むら弓 | |
| 1 | やす弓 | |
| 2 | ショートボウ | |
| 2 | ウッドボウ | |
| 3 | シンプルボウ | |
| 3 | 盗賊の弓 | |
| 4 | コンポジット | |
| 4 | ロングボウ | |
| 5 | あずさ弓 | 聖なる光 |
| 5 | センチネルボウ | |
| 6 | ハンターボウ | |
| 6 | シルヴァンボウ | |
| 7 | メタルアーチ | |
| 8 | エルヴンボウ | |
| 9 | キラーボウ | |
| 10 | マスターボウ | |
| 10 | 竹林坊 | しし |
| 11 | グレートボウ | |
| 12 | ブラッディボウ | |
| 12 | はがねの弓 | HPトレ |
| 13 | ディバインボウ | |
| 14 | ソニックガスト | |
| 14 | エリス | ひっさつ |
| 15 | ムーンライトボウ | |
| 16 | デスアーチ | はかい |
| 16 | ディーヴァ | そらきり |
| 17 | エンジェルボウ | |
| 18 | 勇者の弓 | |
| 19 | ホウオウ弓 | |
| 20 | ガーンデーヴァ | (攻撃1107品質123) |
| 21 | ローララン | しんわ |
| 22 | メイルベート | (超レア) |
| 23 |
短剣
| RANK | なまえ | 称号 |
|---|---|---|
| 1 | むらナイフ | |
| 1 | 生活ナイフ | |
| 2 | ノーマルダガー | |
| 2 | ボーンダガー | |
| 3 | ポニャードダガー | |
| 3 | あいくち | |
| 4 | ボロックナイフ | |
| 4 | ジャンビーヤ | |
| 5 | ダーク | マジック |
| 5 | シーフダガー | |
| 6 | バゼラード | |
| 6 | スティレット | |
| 7 | エルヴンダガー | |
| 7 | 黒打ち | なかなか |
| 8 | マインゴーシュ | DFトレ |
| 9 | くない | |
| 9 | 闇の誓い | すぐれた |
| 10 | ソードブレイカー | |
| 11 | ビチャッワ | |
| 11 | カガネスティの刃 | アAD鉛 |
| 12 | ミセリコルデ | |
| 13 | アサシンダガー | |
| 13 | ゴラリウム | きょうか |
| 14 | クリス | |
| 14 | ダマスカス | |
| 15 | ねじきり | スピード |
| 16 | ネクロニードル | |
| 17 | ミスリルダガー | |
| 18 | シャドウエッジ | マナ40 |
| 18 | スティンガー | |
| 19 | ジャマダハル | |
| 20 | アゾット | 大魔導(攻撃630) |
| 20 | ヴァジュラ | エンジェ(ドロ8%下位10カット:攻撃500) |
| 21 | ||
| 22 | バベル | しんわ |
| ペドロリーノ(66~732%) | フォース | |
| 23 | リディーマー | アA&D銀 |