日本時間で表記しています
日程・結果
2026年1月18日
| カナダ | 1 | 0 | グアテマラ |
2026年1月19日
| ボリビア | 1 | 1 | パナマ |
| グレナダ | 0 | 1 | ジャマイカ |
2026年1月23日
| パナマ | 0 | 1 | メキシコ |
2026年1月26日
| ボリビア | 0 | 1 | メキシコ |
2026年2月26日
| メキシコ | 4 | 0 | アイスランド |
2026年3月16日
| ボリビア | 3 | 0 | トリニダード・ドバゴ |
2026年3月27日
| カタール | 中 | 止 | セルビア |
| ブラジル | 1 | 2 | フランス |
| クロアチア | 2 | 1 | コロンビア |
| イラン | 1 | 2 | ナイジェリア |
2026年3月28日
| オーストリア | 5 | 1 | ガーナ |
| 南アフリカ | 1 | 1 | パナマ |
| サウジアラビア | 0 | 4 | モロッコ |
| ヨルダン | 2 | 2 | コスタリカ |
| ギリシャ | 0 | 1 | パラグアイ |
| アルジェリア | 7 | 0 | グアテマラ |
| スイス | 3 | 4 | ドイツ |
| オランダ | 2 | 1 | ノルウェー |
| イングランド | 1 | 1 | ウルグアイ |
| スペイン | 3 | 0 | セルビア |
| モロッコ | 1 | 1 | エクアドル |
| アルゼンチン | 2 | 1 | モーリタニア |
| 韓国 | 0 | 4 | コートジボワール |
2026年3月29日
| セネガル | 2 | 0 | ペルー |
| スコットランド | 0 | 1 | 日本 |
| カナダ | 2 | 2 | アイスランド |
| アメリカ | 2 | 5 | ベルギー |
| ハイチ | 0 | 1 | チュニジア |
| メキシコ | 0 | 0 | ポルトガル |
2026年3月30日
| コロンビア | 1 | 3 | フランス |
2026年3月31日
| ドイツ | 2 | 1 | ガーナ |
| イラン | 5 | 0 | コスタリカ |
2026年4月1日
| ノルウェー | 0 | 0 | スイス |
| セルビア | 2 | 1 | サウジアラビア |
| ハイチ | 1 | 1 | アイスランド |
| ヨルダン | 2 | 2 | ナイジェリア |
| 南アフリカ | 1 | 2 | パナマ |
| モロッコ | 2 | 1 | パラグアイ |
| アルジェリア | 0 | 0 | ウルグアイ |
| スコットランド | 0 | 1 | コートジボワール |
| イングランド | 0 | 1 | 日本 |
| オランダ | 1 | 1 | エクアドル |
| オーストリア | 1 | 0 | 韓国 |
| スペイン | 0 | 0 | エジプト |
| セネガル | 3 | 1 | ガンビア |
| アメリカ | 0 | 2 | ポルトガル |
| アルゼンチン | 5 | 0 | ザンビア |
| ブラジル | 3 | 1 | クロアチア |
| カナダ | 0 | 0 | チュニジア |
| メキシコ | 1 | 1 | ベルギー |
2026年5月23日
| メキシコ | 2 | 0 | ガーナ |
2026年5月26日
| モロッコ | 5 | 0 | ブルンジ |
2026年5月29日
| エジプト | 1 | 0 | ロシア |
| アイルランド | 1 | 0 | カタール |
| イラン | 3 | 1 | ガンビア |
2026年5月30日
| アンドラ | 0 | 1 | イラク |
| 南アフリカ | 0 | 0 | ニカラグア |
| ボスニアH | 0 | 0 | 北マケドニア |
| スコットランド | 4 | 1 | キュラソー |
2026年5月31日
| 韓国 | 5 | 0 | トリニダードT |
| エクアドル | 2 | 1 | サウジアラビア |
| メキシコ | 1 | 0 | オーストラリア |
| 日本 | 1 | 0 | アイスランド |
| スイス | 4 | 1 | ヨルダン |
| チェコ | 2 | 1 | コソボ |
2026年6月1日
| ポーランド | 0 | 2 | ウクライナ |
| ドイツ | 4 | 0 | フィンランド |
| アメリカ | 3 | 2 | セネガル |
| ブラジル | 6 | 2 | パナマ |
2026年6月2日
| ノルウェー | 3 | 1 | スウェーデン |
| トルコ | 4 | 0 | 北マケドニア |
| オーストリア | 1 | 0 | チュニジア |
| コロンビア | 3 | 1 | コスタリカ |
| カナダ | 2 | 0 | ウズベキスタン |
2026年6月3日
| クロアチア | 0 | 2 | ベルギー |
| モロッコ | 4 | 0 | マダガスカル |
| ウェールズ | 1 | 1 | ガーナ |
| ハイチ | 4 | 0 | ニュージーランド |
2026年6月4日
| デンマーク | 0 | 0 | コンゴ民主共和国 |
| オランダ | 0 | 1 | アルジェリア |
| パナマ | 4 | 2 | ドミニカ共和国 |
| 韓国 | 1 | 0 | エルサルバドル |
2026年6月5日
| イラン | 2 | 0 | マリ |
| スウェーデン | 2 | 2 | ギリシャ |
| スペイン | 1 | 1 | イラク |
| フランス | 1 | 2 | コートジボワール |
| チェコ | 3 | 1 | グアテマラ |
| メキシコ | 5 | 1 | セルビア |
2026年6月6日
| パラグアイ | 4 | 0 | ニカラグア |
| サウジアラビア | 3 | 0 | プエルトリコ |
| カナダ | 1 | 1 | アイルランド |
| ハイチ | 1 | 2 | ペルー |
| ベルギー | 5 | 0 | チュニジア |
2026年6月7日
| ポルトガル | 2 | 1 | チリ |
| アメリカ | 1 | 2 | ドイツ |
| スイス | 1 | 1 | オーストラリア |
| パナマ | 1 | 1 | ボスニアH |
| イングランド | 1 | 0 | ニュージーランド |
| ボリビア | 0 | 4 | スコットランド |
| カタール | 0 | 0 | エルサルバドル |
| カーボベルデ | 3 | 0 | バミューダ |
| ブラジル | 2 | 1 | エジプト |
| ベネズエラ | 1 | 2 | トルコ |
| アルゼンチン | 2 | 0 | ホンジュラス |
| キュラソー | 4 | 0 | アルバ |
2026年6月8日
1:30
| デンマーク | 2 | 1 | ウクライナ |
3:45
| クロアチア | 2 | 1 | スロベニア |
4:00
| モロッコ | 1 | 1 | ノルウェー |
5:00
| エクアドル | 3 | 0 | グアテマラ |
8:00
| コロンビア | 2 | 0 | ヨルダン |
2026年6月9日
3:45
| オランダ | ウズベキスタン |
4:10
| フランス | 北アイルランド |
11:00
| スペイン | ペルー |
2026年6月10日
8:00
| セネガル | サウジアラビア |
9:30
| アルゼンチン | アイスランド |
未定
| イラク | ベネズエラ |
2026年6月11日
4:45
| ポルトガル | ナイジェリア |
5:00
| イングランド | コスタリカ |
未定
| オーストリア | グアテマラ |
ワールドカップメニュー
| 組み合わせ・日程 | |
|---|---|
| W杯組み合わせ順位表 | W杯試合時間・日程 |
| 国際親善試合・結果 | 欧州・大陸間プレーオフ |
| 出場国一覧 | 結果非表示の日程表 |
| 日本代表 | |
| 日本代表の決勝Tの相手 | 日本代表のW杯戦績 |
| 日本代表のシナリオ | |
| 予想・オッズ | |
| 優勝予想のカギ | グループ1位通過オッズ |
| W杯の仕組み | |
| 3位通過のボーダー | GL3位の上位8組の振り分け先 |
| FIFAランキング | ポット分け |
| 各12組決勝T対戦カード | |
| 選手・解説 | |
| 注目選手 | 真のサッカー解説者 |
| トロフィー一覧 |
